| 제 목 : 의료방사선에 대한 대국민 인식 안내 | |||
|---|---|---|---|
| 작성자 | 대한방사선종양학회 | ||
| 등록일 | 2023년 07월 03일 09시 59분 25초 | 조회 | 6,099 |
|
대한방사선종양학회 회원님들께, 안녕하십니까. 대한방사선종양학회 사무국입니다.
최근 미디어에 질병청이 의료방사선에 대한 대국민 인식조사 결과를 발표했습니다.
이에, '의료방사선에 대한 대국민 인식' 결과 안내드리오니 업무에 참고 부탁드립니다.
감사합니다.
대한방사선종양학회 사무국 최혜진 드림.
------------------------------ '질병관리청(청장: 지영미) 의료방사선에 대한 대국민 인식조사 결과 발표'
- 인식조사 결과, 응답자의 81.9%가 의료방사선의 이익은 알지만, 절반 가량은
의료방사선에 대해 막연한 불안감을 가지고 있음.
- 국민의 의료방사선에 대한 막연한 불안감 해소 및 올바른 정보제공을 위한
홍보물 제작 및 배포
|
|||
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회 ↑ | 등록일 |
|---|---|---|---|---|
| 의료방사선에 대한 대국민 인식 안내 | 대한방사선종양학회 | 6,100 | 2023-07-03 | |
| 학회를 위해 기부해주신 분들께 감사의 말씀을 올립니다. | 대한방사선종양학회 | 8,163 | 2021-10-25 | |
| 암환자 covid-19 예방접종 지침 (대한종양내과학회,가톨릭중... | kostro | 10,359 | 2021-03-10 | |
| 2749 | 2017년도 제 35차 대한방사선종양학회 정기학술대회 사전등록 ... | kostro | 12,668 | 2017-09-07 |
| 2748 | 2016년 의료인 면허신고 관련 안내 | kostro | 12,531 | 2016-10-04 |
| 2747 | 2017년도 제35차 정기학술대회 전시 채택 안내 | kostro | 12,502 | 2017-09-15 |
| 2746 | 2017년도 지도전문의 전문학회별 교육 안내(6/16 금요일, 삼... | kostro | 12,302 | 2017-04-13 |
| 2745 | 2018년도 전문의자격증 안내 | kostro | 12,247 | 2018-03-02 |
| 2744 | 2017년도 제35차 정기학술대회 구연 채택 안내 | kostro | 11,727 | 2017-09-15 |
| 2743 | 치료 방사선 정도관리 연합 심포지엄 안내 (9월7일 오전9시, ... | kostro | 9,349 | 2018-08-06 |
| 2742 | 2018년도 정기학술대회 전시(e-poster) 채택 안내 | kostro | 9,054 | 2018-09-12 |
| 2741 | 2018년도 제36차 대한방사선종양학회 정기학술대회 사전등록 ... | kostro | 8,746 | 2018-09-12 |
| 2740 | 2018년도 정기학술대회 구연 채택 안내 | kostro | 8,709 | 2018-09-12 |














